中学教科書ページ数の推移(2002年度~2012年度新教科書)
2011-09-27
東京書籍 | 2002年 | 2006年 | 2012年 | 2002年比 | 2006年比 | |
1年 | 111 | 125 | 145 | +130% | +116% | |
2年 | 111 | 125 | 137 | +123% | +109% | |
3年 | 109 | 125 | 145 | +133% | +116% | |
合計 | 331 | 375 | 427 | +129% | +113% | |
開隆堂 | 1年 | 115 | 127 | 173 | +150% | +136% |
2年 | 115 | 123 | 163 | +141% | +132% | |
3年 | 119 | 115 | 155 | +130% | +134% | |
合計 | 349 | 365 | 491 | +140% | +134% |
***
東京書籍 | 2002年 | 2006年 | 2012年 | 2002年比 | 2006年比 | |
1年 | 198 | 212 | 271 | +136% | +127% | |
2年 | 190 | 210 | 219 | +115% | +104% | |
3年 | 196 | 210 | 263 | +134% | +125% | |
合計 | 584 | 632 | 753 | +128% | +119% | |
啓林館 | 1年 | 184 | 196 | 283 | +153% | +144% |
2年 | 180 | 186 | 211 | +117% | +113% | |
3年 | 176 | 188 | 271 | +154% | +144% | |
合計 | 540 | 570 | 765 | +141% | +134% |
*****
教育に関することで何かお悩みはありませんか。下記フォームに必要事項を入力していただければ、石川県内の教育関係者が、親切で・正確で・多面的な回答をいたします。ただし、個人が特定されないように文章を一部変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
最新の人気エントリー
関連するエントリー
カテゴリー: 教育コラボ【教育に関する情報】